Öğrenim Kazanımları | PÖKK | ÖY |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : | | |
ÖK - 1 : | kanal tedavisini uygulayabilmelidir.
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1 |
ÖK - 2 : | amputasyon tedavisini uygulayabilmelidir. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1 |
ÖK - 3 : | yer tutucu uygulaması yapabilmelidir.
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1 |
ÖK - 4 : | süt ve dami dişlerin tüm restoratif işlemlerini uygulayabilmelidir.
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1 |
ÖK - 5 : | çocuk hastaya lokal anestezi uygulayabilmelidir.
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1 |
ÖK - 6 : | süt dişi çekimini yapabilmelidir.
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1 |
ÖK - 7 : | çocuk hastada antibiyotik uygulaması yapabilmelidir.
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1 |
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı |
|
Haftalık Detaylı Ders Planı |
Hafta | Detaylı İçerik | Önerilen Kaynak |
Hafta 1 | Süt dişlerinde pulpa hastalıkları ve teşhis yöntemleri
Süt dişi pulpa tedavileri | |
Hafta 2 | Süt dişlerinde pulpa hastalıkları ve teşhis yöntemleri
Süt dişi pulpa tedavileri
| |
Hafta 3 | Süt dişi pulpa tedavileri
Süt dişi pulpa hastalıklarının tedavisinde kullanılan materyaller
| |
Hafta 4 | Genç sürekli dişlerde kök gelişiminin teşviki | |
Hafta 5 | Çocuğun diş sistemini etkileyen faktörler | |
Hafta 6 | Dişlerin Gelişim Anomalileri | |
Hafta 7 | Çocuklarda herediter faktörlerin diş dokularına etkileri ve
tedavileri | |
Hafta 8 | Çocuk diş travmaları
| |
Hafta 9 | Çocuk diş travmaları ve Vaka Tartışması | |
Hafta 10 | Çocuklarda ilaç kullanımı | |
Hafta 11 | Çocuklarda innervasyon, ağrı problemi ve çocuk hastada lokal anestezi
| |
Hafta 12 | Çocuk hastada premedikasyon ve genel anestezi altında tedavi | |
Hafta 13 | Çocuklarda diş erozyonu | |
Hafta 14 | Çocuk dişlerinde renkleşmeler ve tedavileri | |
Hafta 15 | Arasınav-1 | |
Hafta 16 | Çocuklarda abse dağılımı ve gangren
| |
Hafta 17 | Süt dişlerinde çekim endikasyonları ve kontrendikasyonları
| |
|