|
DIS 453 | Endodonti | 2+0+0 | AKTS:6 | Yıl / Yarıyıl | Güz Dönemi | Ders Duzeyi | Lisans | Yazılım Şekli | Zorunlu | Bölümü | DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ | Ön Koşul | Yok | Eğitim Sistemi | Yüz yüze , Uygulama | Dersin Süresi | 14 hafta - haftada 2 saat teorik | Öğretim Üyesi | Doç. Dr. Davut ÇELİK | Diğer Öğretim Üyesi | Doç. Dr. Davut Çelik | Öğretim Dili | Türkçe | Staj | 20 Gün staj | | Dersin Amacı: | Mezuniyet öncesi eğitimde endodontik klinik uygulamaların yapılması ve klinik uygulanmasının teorik derslerle desteklenmesi amaçlanmaktadır. |
Öğrenim Kazanımları | PÖKK | ÖY | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : | | | ÖK - 1 : | endodontik tedavi protokolünde izleyeceği sırayı tarif edebilmelidir.
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 1 | ÖK - 2 : | kök kanal tedavisini yapabilmelidir.
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 1 | ÖK - 3 : | yapılan işlemlerin pulpaya etkisini bilmelidir.
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 1 | ÖK - 4 : | tedavi esnasında karşılaşılan problemler ve çözümlerini bilmelidir.
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 1 | ÖK - 5 : | tekrarlayan endodontik tedavileri bilmeli ve uygulayabilmelidir.
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | | ÖK - 6 : | devital dişlerde ağartma işlemlerini, travmatik diş yaralanmalar ve tedavilerini, diş rezorbsiyonlarını, kök gelişimini tamamlamamış daimi dişlere yapılan tedavileri, endodontide ilaç kullanımını, post endodontik hastalıkları, endodontik anesteziyi, endodontik radyolojiyi, perio-endo ilişkilerini bilmelidir.
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 1 | ÖK - 7 : | endodontik cerrahi uygulamalarını bilmelidir.
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 1 | PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı | |
Derste restoratif materyallerin pulpaya etkisi, endodontide ağrı, endodontide karşılaşılan problemler ve çözümleri, tekrarlayan kök kanal tedavileri, devital dişlerde ağartma, travmatik diş yaralanmaları ve tedavileri, diş rezorbsiyonları, kök gelişimini tamamlamamış daimi dişlere yapılan tedaviler, endodontide ilaç kullanımı, post endodontik hastalık, endodontik anestezi, endodontik radyoloji, perio-endo ilişkileri, geriatrik endodonti, endodontik cerrahi ve endodontide güncel değişiklikler öğretilmektedir. Ayrıca dersin klinik uygulamasında ise, hastalara endodontik tedaviler uygulanmaktadır.
|
|
Haftalık Detaylı Ders Planı | Hafta | Detaylı İçerik | Önerilen Kaynak | Hafta 1 | Acil endodontik tedaviler | | Hafta 2 | Endodontide Lokal Anestezi | | Hafta 3 | Non Odontojenik diş ağrısı | | Hafta 4 | Non Odontojenik diş ağrısı - II | | Hafta 5 | Endodontide Karşılaşılan problemler ve çözümleri | | Hafta 6 | Endodontide Karşılaşılan problemler ve çözümleri - II
| | Hafta 7 | Dental travmanın endodontik yönü | | Hafta 8 | Dental travmanın endodontik yönü - II | | Hafta 9 | Dental travmanın endodontik yönü - III | | Hafta 10 | Endodontide ilaç kullanımı | | Hafta 11 | Endodontide ilaç kullanımı - II | | Hafta 12 | Devital dişlerde renklenme ve ağartma tedavisi
| | Hafta 13 | Patolojik Diş Rezorbsiyonları | | Hafta 14 | Patolojik Diş Rezorbsiyonları - II | | Hafta 15 | 1. Arasınav | | Hafta 16 | 1. Arasınav - II | | Hafta 17 | Genç daimi dişlerde endodont tedaviler
| | |
1 | Prof Dr Tayfun Alaçam, 2012, Nobel Yayınevi, Adana | | 2 | Prof. Dr. M. Kemal Çalışkan, 2014, Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul | | |
Ölçme Yöntemi | Yöntem | Hafta | Tarih | Süre (Saat) | Katkı (%) | Arasınav | 15 30 | 24/12/2018 13/05/2019 | 1 1 | 50 | Dönem sonu sınavı | 33 | 05/06/2019 | 1 | 50 | |
Öğrenci Çalışma Yükü | İşlem adı | Haftalık süre (saat) | Hafta sayısı | Dönem toplamı | Yüz yüze eğitim | 1 | 28 | 28 | Arasınav için hazırlık | 1 | 5 | 5 | Arasınav | 1 | 2 | 2 | Klinik Uygulama | 20 | 4 | 80 | Dönem sonu sınavı için hazırlık | 1 | 4 | 4 | Dönem sonu sınavı | 1 | 1 | 1 | Toplam Çalışma Yükü | | | 120 |
|