| Eğitim Amaçları : |
 |
| Matematik, fen ve mühendislik bilgisine ve uygulama becerisi sahip mühendisler yetiştirmek. Problem çözebilme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi kazandırmak. Gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. Yeni teknolojiler öğretmek. Çevre dostu ve enerjiyi etkin ve verimli kullanan mühendisler yetiştirmek. |
| |
| Programın Öğrenim Kazanımları : |
 |
| Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler : |
| PÖÇ-1.1: | Matematik ve fen bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi | |
| PÖÇ-1.2: | Temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi | |
| PÖÇ-1.3: | Bu alanlarda elde edilen bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi | |
| PÖÇ-2.1: | Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi | |
| PÖÇ-2.2: | Bu amaçla ele alınan problem ile ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarını gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi | |
| PÖÇ-3.1: | Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi | |
| PÖÇ-3.2: | Karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları gözeterek mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi | |
| PÖÇ-4.1: | Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri ve kaynakları sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi | |
| PÖÇ-4.2: | Bu amaçla modern mühendislik ve bilişim araçlarını sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi | |
| PÖÇ-5.1: | Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırma becerisi | |
| PÖÇ-5.2: | Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama becerisi | |
| PÖÇ-5.3: | Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi | |
| PÖÇ-6.1: | Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi | |
| PÖÇ-6.2: | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | |
| PÖÇ-7.1: | Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma ve etik sorumluluk hakkında bilgi | |
| PÖÇ-7.2: | Hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık | |
| PÖÇ-8.1: | Bireysel olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
| PÖÇ-8.2: | Disiplin içi takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
| PÖÇ-8.3: | Çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi | |
| PÖÇ-9.1: | Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü etkin iletişim kurma becerisi | |
| PÖÇ-9.2: | Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda yazılı etkin iletişim kurma becerisi | |
| PÖÇ-10.1: | Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi | |
| PÖÇ-10.2: | Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık | |
| PÖÇ-11.1: | Bağımsız ve sürekli öğrenebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi | |
| PÖÇ-11.2: | Yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi | |
| PÖÇ-11.3: | Teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi | |
| |
| |
| TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi |
|
|