|
EEE4060 | Occupational Health and Safety - II | 2+0+0 | AKTS:2 | Yıl / Yarıyıl | Bahar Dönemi | Ders Duzeyi | Lisans | Yazılım Şekli | Zorunlu | Bölümü | ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | Ön Koşul | Yok | Eğitim Sistemi | Yüz yüze | Dersin Süresi | 14 hafta - haftada 2 saat teorik | Öğretim Üyesi | Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÇAKIR | Diğer Öğretim Üyesi | Doç. Dr. Önder AYDEMİR | Öğretim Dili | İngilizce | Staj | Yok | | Dersin Amacı: | Öğrencilerde, çalışma ortamı ile ilgili riskler hakkında farkındalık oluşturmak, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve önlemleri hakkında bilgi vermek. |
Öğrenim Kazanımları | PÖKK | ÖY | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : | | | ÖK - 1 : | Temel iş güvenliği konularında bilgi sahibi olurlar.
| 1.1 - 1.2 - 9.1 - 9.2 - 10.1 - 11.1 - 11.2 | 1, | ÖK - 2 : | İş güvenliğinin işçi, işveren ve devlet ile olan bağlantısını kavrarlar.
| 1.1 - 1.2 - 9.1 - 9.2 - 10.1 - 11.1 - 11.2 | 1, | ÖK - 3 : | İş güvenliği konusunda temel tanım ve hukuki bilgilere sahip olurlar.
| 1.1 - 1.2 - 9.1 - 9.2 - 10.1 - 11.1 - 11.2 | 1, | ÖK - 4 : | İş kazaları ve meslek hastalıkların önlenmesinin önemini anlarlar.
| 1.1 - 1.2 - 9.1 - 9.2 - 10.1 - 11.1 - 11.2 | 1, | ÖK - 5 : | Temel ilk yardım konularını öğrenirler.
| 1.1 - 1.2 - 9.1 - 9.2 - 10.1 - 11.1 - 11.2 | 1, | PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı | |
Elektrik enerjisi ve tanımlar, Elektrik akımının insan vücudu üzerindeki etkileri, elektrikten korunma yöntemleri, Statik elektrik, Alçak gerilim şebekeleri, Elektrik tesislerinde güvenlik, Elektrik tesislerinde bakım ve onarım, Elektrikle çalışmalarda risk yönetimi, Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları, İş ekipmanlarının tasarım imalat ve kullanımında iş sağlığı ve güvenliği, İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler, İş sağlığı ve güvenliğinde hukuki sorumluluklar, Temel ilk yardım.
|
|
Ölçme Yöntemi | Yöntem | Hafta | Tarih | Süre (Saat) | Katkı (%) | | | | | | |
Öğrenci Çalışma Yükü | İşlem adı | Haftalık süre (saat) | Hafta sayısı | Dönem toplamı | | | | |
|